排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 34.4700万 | 10.20~14.68万 |
2 | 五菱宏光 | 五菱 | 32.1500万 | 4.38~6.08万 |
3 | 吉利博越 | 吉利 | 20.7900万 | 9.88~15.98万 |
4 | 吉利新帝豪 | 吉利 | 16.2800万 | 6.98~10.08万 |
5 | 长安CS75 | 长安 | 15.9700万 | 9.98~15.98万 |
6 | 荣威Ei5 | 荣威 | 14.8700万 | 21.38~22.38万 |
7 | 五菱荣光V | 五菱 | 14.2200万 | 3.78~4.58万 |
8 | 宝骏510 | 宝骏 | 13.9700万 | 5.48~7.78万 |
9 | 荣威RX5 | 荣威 | 11.5500万 | 9.98~18.88万 |
10 | 捷途X70 | 捷途 | 11.2000万 | 6.99~12.09万 |
11 | 哈弗M6 | 哈弗 | 9.9800万 | 6.60~10.48万 |
12 | 长安CS35 | 长安 | 9.2100万 | 6.89~9.89万 |
13 | 吉利帝豪GS | 吉利 | 9.0100万 | 7.78~11.68万 |
14 | 宝骏730 | 宝骏 | 8.5000万 | 6.08~10.88万 |
15 | 吉利缤瑞 | 吉利 | 7.5200万 | 7.98~11.08万 |
16 | 宝骏530 | 宝骏 | 7.5100万 | 7.58~11.58万 |
17 | 吉利远景 | 吉利 | 7.3800万 | 5.39~7.29万 |
18 | MGZS | MG | 7.2700万 | 7.38~11.58万 |
19 | 吉利帝豪GL | 吉利 | 6.9000万 | 7.88~11.58万 |
20 | 东风风光风光580 | 东风风光 | 6.8400万 | 7.89~12.30万 |
21 | 广汽传祺GS3 | 广汽传祺 | 6.7600万 | 7.38~11.68万 |
22 | 东风启辰D60 | 东风启辰 | 6.2900万 | 6.98~11.18万 |
23 | 长安逸动 | 长安 | 6.1100万 | 7.49~10.69万 |
24 | 比亚迪元EV | 比亚迪 | 6.0500万 | 7.99~9.99万 |
25 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5.8800万 | 7.29~9.89万 |
26 | 宝骏360 | 宝骏 | 5.7100万 | 5.68~7.58万 |
27 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞 | 5.3700万 | 8.88~12.38万 |
28 | WEYVV6 | WEY | 5.2900万 | 14.80~17.50万 |
29 | 众泰T300 | 众泰 | 5.2700万 | 5.68~9.38万 |
30 | 五菱荣光S | 五菱 | 5.2600万 | 4.46~5.25万 |
31 | 宝骏E100 | 宝骏 | 5.1700万 | 9.39~10.99万 |
32 | 东风风光风光S560 | 东风风光 | 5.1000万 | 6.39~9.69万 |
33 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 5.0700万 | 7.99~12.99万 |
34 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞 | 4.9200万 | 5.69~9.79万 |
35 | 领克领克03 | 领克 | 4.6700万 | 11.68~15.18万 |
36 | 领克领克01 | 领克 | 4.5400万 | 15.88~22.08万 |
37 | 红旗H5 | 红旗 | 4.5100万 | 14.98~19.58万 |
38 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 4.1100万 | 9.88~14.28万 |
39 | 宝骏310 | 宝骏 | 4.0600万 | 3.68~6.08万 |
40 | 奔腾X40 | 奔腾 | 4.0500万 | 6.68~9.68万 |
41 | 五菱之光 | 五菱 | 3.8400万 | 3.08~3.30万 |
42 | 金杯海狮X30L | 金杯 | 3.7600万 | 4.68~5.18万 |
43 | 哈弗H2 | 哈弗 | 3.6200万 | 7.49~9.49万 |
44 | 荣威RX3 | 荣威 | 3.5100万 | 8.98~13.58万 |
45 | MG名爵HS | MG | 3.4400万 | 11.98~18.98万 |
46 | 东风风神AX7 | 东风风神 | 3.3100万 | 8.98~13.18万 |
47 | 比亚迪唐DM | 比亚迪 | 3.3000万 | 23.99~32.99万 |
48 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞 | 3.2500万 | 5.99~7.99万 |
49 | 荣威i6 | 荣威 | 2.9800万 | 8.98~14.38万 |
50 | 长安逸动DT | 长安 | 2.9800万 | 5.49~8.09万 |
51 | 吉利帝豪EV | 吉利 | 2.9400万 | 21.83~23.83万 |
52 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 2.8700万 | 22.07~23.07万 |
53 | 斯威G01 | 斯威 | 2.8000万 | 7.99~14.79万 |
54 | 广汽传祺GA8 | 广汽传祺 | 2.7700万 | 14.98~25.98万 |
55 | 哈弗H4 | 哈弗 | 2.6300万 | 7.90~11.60万 |
56 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2.6100万 | 12.99~16.99万 |
57 | 广汽传祺GS5速博 | 广汽传祺 | 2.6000万 | 11.68~19.68万 |
58 | 哈弗F5 | 哈弗 | 2.5800万 | 10.00~12.80万 |
59 | 金杯小海狮X30 | 金杯 | 2.4200万 | 3.50~4.68万 |
60 | MG名爵6 | MG | 2.3400万 | 9.68~14.68万 |
61 | 江淮瑞风M3 | 江淮 | 2.3300万 | 5.98~9.68万 |
62 | 东风小康小康K07II | 东风小康 | 2.1900万 | 2.79~4.08万 |
63 | 领克领克02 | 领克 | 2.1800万 | 12.28~19.28万 |
64 | 东风风光风光330 | 东风风光 | 2.0700万 | 3.69~4.89万 |
65 | 上汽大通MAXUSG10 | 上汽大通MAXUS | 2.0600万 | 13.38~26.98万 |
66 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 2.0000万 | 4.39~7.79万 |
67 | 广汽传祺GM8 | 广汽传祺 | 1.9900万 | 17.68~25.98万 |
68 | WEYVV5 | WEY | 1.9300万 | 15.00~17.30万 |
69 | 众泰T600 | 众泰 | 1.8700万 | 7.98~14.28万 |
70 | 奇瑞新QQ | 奇瑞 | 1.8700万 | 3.79~5.09万 |
71 | 长安CS15 | 长安 | 1.8600万 | 5.39~7.54万 |
72 | 长安睿骋CC | 长安 | 1.8300万 | 10.09~13.89万 |
73 | WEYVV7 | WEY | 1.7800万 | 16.78~18.88万 |
74 | 众泰T700 | 众泰 | 1.7700万 | 10.68~15.58万 |
75 | 中华V3 | 中华 | 1.6900万 | 6.57~10.27万 |
76 | 众泰T500 | 众泰 | 1.6000万 | 6.98~12.38万 |
77 | 北汽幻速S3 | 北汽幻速 | 1.5700万 | 5.38~6.68万 |
78 | 东风风光风光ix5 | 东风风光 | 1.5500万 | 9.98~13.98万 |
79 | MG名爵3 | MG | 1.5000万 | 5.98~9.38万 |
80 | 北汽幻速S7 | 北汽幻速 | 1.4100万 | 7.88~11.58万 |
81 | 广汽传祺GA6 | 广汽传祺 | 1.3800万 | 10.28~19.68万 |
82 | 东风小康小康C37 | 东风小康 | 1.3700万 | 5.49~5.49万 |
83 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞 | 1.3600万 | 8.59~15.09万 |
84 | 东风启辰T70 | 东风启辰 | 1.3200万 | 8.98~12.78万 |
85 | 东风风神E70 | 东风风神 | 1.3100万 | 21.28~23.68万 |
86 | 长安悦翔三厢 | 长安 | 1.3100万 | 4.99~6.59万 |
87 | 斯威X7 | 斯威 | 1.3000万 | 9.69~11.89万 |
88 | 观致观致5 SUV | 观致 | 1.2100万 | 13.99~19.49万 |
89 | 东风启辰T90 | 东风启辰 | 1.1600万 | 10.98~15.48万 |
90 | 哈弗H9 | 哈弗 | 1.1400万 | 21.98~27.28万 |
91 | 哈弗H7 | 哈弗 | 1.1400万 | 15.20~18.00万 |
92 | 江淮瑞风M4 | 江淮 | 1.1200万 | 9.98~15.28万 |
93 | 长安CS55 | 长安 | 1.0900万 | 8.39~13.39万 |
94 | 东南DX3 | 东南 | 1.0800万 | 6.79~10.59万 |
95 | 吉利帝豪GSe | 吉利 | 1.0700万 | 11.98~14.58万 |
96 | 欧拉iQ | 欧拉 | 1.0000万 | 9.28~20.48万 |
97 | 奇瑞E3 | 奇瑞 | 0.9500万 | 5.29~6.49万 |
98 | 江淮瑞风S2 | 江淮 | 0.9400万 | 5.78~7.68万 |
99 | 荣威RX8 | 荣威 | 0.9400万 | 16.88~25.18万 |
100 | 北汽幻速S5 | 北汽幻速 | 0.8600万 | 5.98~8.58万 |
评论列表 (0条)