排名 | 品牌 | 11月销量 | 全年销量 | 最佳车型 |
---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 335964 | 2821430 | 朗逸 |
2 | 本田 | 148857 | 1433388 | 思域 |
3 | 丰田 | 141539 | 1288800 | 卡罗拉 |
4 | 吉利 | 126647 | 1102673 | 博越 |
5 | 日产 | 116305 | 1054190 | 轩逸 |
6 | 别克 | 70944 | 786461 | 英朗 |
7 | 哈弗 | 83378 | 691063 | H6 |
8 | 现代 | 64159 | 591009 | ix35 |
9 | 长安 | 77969 | 575396 | CS75 |
10 | 奥迪 | 66469 | 559450 | A4L |
11 | 五菱 | 57272 | 554656 | 宏光 |
12 | 奔驰 | 49813 | 543588 | C级 |
13 | 宝马 | 51030 | 495235 | 5系 |
14 | 雪佛兰 | 31160 | 463456 | 科沃兹 |
15 | 宝骏 | 43938 | 453406 | 510 |
16 | 比亚迪 | 40750 | 410449 | 元EV |
17 | 荣威 | 40390 | 386720 | Ei5 |
18 | 奇瑞 | 43252 | 336822 | 瑞虎5 |
19 | 广汽传祺 | 32491 | 312474 | GS3 |
20 | 起亚 | 27797 | 261211 | 智跑 |
21 | 斯柯达 | 30000 | 243210 | 明锐 |
22 | 福特 | 22855 | 209011 | 福睿斯 |
23 | MG | 23145 | 206822 | ZS |
24 | 马自达 | 25287 | 205887 | 昂克赛拉三厢 |
25 | 凯迪拉克 | 16800 | 194847 | XT4 |
26 | 东风风光 | 20974 | 157402 | 风光580 |
27 | 沃尔沃 | 14762 | 138937 | XC60 |
28 | 江淮 | 8914 | 125644 | 瑞风M3 |
29 | 捷途 | 14369 | 118668 | X70 |
30 | 三菱 | 11978 | 117816 | 欧蓝德 |
31 | 领克 | 14131 | 117256 | 领克03 |
32 | 众泰 | 3152 | 113338 | T300 |
33 | 长安欧尚 | 8389 | 107744 | 欧尚 |
34 | 东风风行 | 11212 | 106125 | 菱智 |
35 | 东风启辰 | 10446 | 102682 | D60 |
36 | 奔腾 | 14024 | 100568 | X40 |
37 | WEY | 10450 | 90649 | VV6 |
38 | 金杯 | 10074 | 84293 | 海狮X30L |
39 | 红旗 | 12514 | 83203 | H5 |
40 | 北汽绅宝 | 0 | 78375 | D50 |
41 | Jeep | 6035 | 63718 | 指南者 |
42 | 标致 | 4775 | 56043 | 4008 |
43 | 上汽大通MAXUS | 6800 | 53662 | G10 |
44 | 东风风神 | 5495 | 52929 | AX7 |
45 | 北汽幻速 | 1202 | 50986 | S3 |
46 | 宝沃 | 4082 | 50555 | BX5 |
47 | 雪铁龙 | 2501 | 48970 | 全新爱丽舍 |
48 | 斯威 | 5747 | 47786 | G01 |
49 | 君马汽车 | 0 | 36375 | 君马S70 |
50 | 欧拉 | 2252 | 36212 | iQ |
评论列表 (0条)