排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 34.4700万 | 10.20~14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利 | 20.7900万 | 9.88~15.98万 |
3 | 本田CR-V | 本田 | 16.8200万 | 16.98~24.98万 |
4 | 大众途观L | 大众 | 16.4800万 | 22.38~35.98万 |
5 | 长安CS75 | 长安 | 15.9700万 | 9.98~15.98万 |
6 | 大众探岳 | 大众 | 15.6700万 | 18.88~31.98万 |
7 | 日产奇骏 | 日产 | 14.9200万 | 18.88~27.13万 |
8 | 宝骏510 | 宝骏 | 13.9700万 | 5.48~7.78万 |
9 | 本田XR-V | 本田 | 13.3300万 | 12.78~16.28万 |
10 | 奔驰GLC级 | 奔驰 | 13.0400万 | 39.48~57.60万 |
11 | 日产逍客 | 日产 | 12.9200万 | 13.98~18.98万 |
12 | 别克昂科威 | 别克 | 12.0200万 | 21.99~31.99万 |
13 | 大众途岳 | 大众 | 11.9500万 | 16.98~22.98万 |
14 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 11.9400万 | 39.64~51.92万 |
15 | 现代ix35 | 现代 | 11.7600万 | 11.99~16.19万 |
16 | 大众T-ROC探歌 | 大众 | 11.7200万 | 13.98~20.98万 |
17 | 荣威RX5 | 荣威 | 11.5500万 | 9.98~18.88万 |
18 | 捷途X70 | 捷途 | 11.2000万 | 6.99~12.09万 |
19 | 现代领动 | 现代 | 11.1900万 | 9.98~15.18万 |
20 | 丰田RAV4荣放 | 丰田 | 11.0800万 | 17.98~26.98万 |
21 | 宝马X3 | 宝马 | 11.0100万 | 42.10~75.00万 |
22 | 本田缤智 | 本田 | 10.5500万 | 12.88~18.98万 |
23 | 哈弗M6 | 哈弗 | 9.9800万 | 6.60~10.48万 |
24 | 长安CS35 | 长安 | 9.2100万 | 6.89~9.89万 |
25 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 9.0400万 | 23.98~33.08万 |
26 | 吉利帝豪GS | 吉利 | 9.0100万 | 7.78~11.68万 |
27 | 宝马X1 | 宝马 | 8.9100万 | 28.38~43.90万 |
28 | 起亚智跑 | 起亚 | 7.7600万 | 11.99~18.98万 |
29 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 7.7100万 | 36.99~47.99万 |
30 | 三菱欧蓝德 | 三菱 | 7.5800万 | 15.98~22.58万 |
31 | 宝骏530 | 宝骏 | 7.5100万 | 7.58~11.58万 |
32 | MGZS | MG | 7.2700万 | 7.38~11.58万 |
33 | 东风风光风光580 | 东风风光 | 6.8400万 | 7.89~12.30万 |
34 | 广汽传祺GS3 | 广汽传祺 | 6.7600万 | 7.38~11.68万 |
35 | 本田冠道 | 本田 | 6.6400万 | 22.00~32.98万 |
36 | 大众途昂 | 大众 | 6.1500万 | 30.89~51.89万 |
37 | 比亚迪元EV | 比亚迪 | 6.0500万 | 7.99~9.99万 |
38 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 5.8500万 | 24.69~34.07万 |
39 | 丰田C-HR | 丰田 | 5.5500万 | 14.48~17.98万 |
40 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞 | 5.3700万 | 8.88~12.38万 |
41 | WEYVV6 | WEY | 5.2900万 | 14.80~17.50万 |
42 | 众泰T300 | 众泰 | 5.2700万 | 5.68~9.38万 |
43 | 东风风光风光S560 | 东风风光 | 5.1000万 | 6.39~9.69万 |
44 | 丰田奕泽IZOA | 丰田 | 5.0500万 | 14.98~17.98万 |
45 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 4.7600万 | 17.49~25.09万 |
46 | 领克领克01 | 领克 | 4.5400万 | 15.88~22.08万 |
47 | 斯柯达柯米克 | 斯柯达 | 4.4600万 | 10.99~13.09万 |
48 | 马自达CX-4 | 马自达 | 4.4400万 | 14.08~21.58万 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 4.3800万 | 25.97~39.97万 |
50 | 日产劲客 | 日产 | 4.3300万 | 9.98~13.73万 |
评论列表 (0条)