排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 五菱 | 32.1500万 | 4.38~6.08万 |
2 | 别克GL8 | 别克 | 13.4900万 | 22.99~44.99万 |
3 | 宝骏730 | 宝骏 | 8.5000万 | 6.08~10.88万 |
4 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5.8800万 | 7.29~9.89万 |
5 | 宝骏360 | 宝骏 | 5.7100万 | 5.68~7.58万 |
6 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 5.0700万 | 7.99~12.99万 |
7 | 本田奥德赛 | 本田 | 3.3100万 | 22.98~35.48万 |
8 | 本田艾力绅 | 本田 | 2.7400万 | 24.98~30.98万 |
9 | 别克GL6 | 别克 | 2.4500万 | 14.19~16.89万 |
10 | 江淮瑞风M3 | 江淮 | 2.3300万 | 5.98~9.68万 |
11 | 东风风光风光330 | 东风风光 | 2.0700万 | 3.69~4.89万 |
12 | 上汽大通MAXUSG10 | 上汽大通MAXUS | 2.0600万 | 13.38~26.98万 |
13 | 广汽传祺GM8 | 广汽传祺 | 1.9900万 | 17.68~25.98万 |
14 | 大众途安 | 大众 | 1.4800万 | 15.58~19.98万 |
15 | 奔驰V级 | 奔驰 | 1.4700万 | 48.50~66.80万 |
16 | 江淮瑞风M4 | 江淮 | 1.1200万 | 9.98~15.28万 |
17 | 奔驰威霆 | 奔驰 | 1.0700万 | 29.60~34.90万 |
18 | 金杯阁瑞斯 | 金杯 | 0.7300万 | 7.98~27.78万 |
19 | 福田蒙派克E | 福田 | 0.6700万 | 7.58~10.98万 |
20 | 昌河M50 | 昌河 | 0.6200万 | 4.68~5.78万 |
21 | 长安轻型车睿行S50 | 长安轻型车 | 0.5700万 | 4.89~8.19万 |
22 | 开瑞K60 | 开瑞 | 0.5300万 | 5.88~8.18万 |
23 | 开瑞K50 | 开瑞 | 0.4300万 | 4.48~6.08万 |
24 | 日产NV200 | 日产 | 0.3900万 | 11.98~12.58万 |
25 | 英致727 | 英致 | 0.2200万 | 4.68~4.98万 |
26 | 东风启辰M50V | 东风启辰 | 0.2000万 | 6.58~9.09万 |
27 | 金杯华晨金杯750 | 金杯 | 0.1900万 | 5.38~7.33万 |
28 | 东风风光风光370 | 东风风光 | 0.1500万 | 5.59~6.79万 |
29 | 江淮瑞风M5 | 江淮 | 0.0900万 | 13.95~21.18万 |
30 | 江淮瑞风R3 | 江淮 | 0.0300万 | 6.48~9.08万 |
评论列表 (0条)